犯罪による死亡者数と殺人認知件数

犯罪による死亡者数と殺人認知件数

 
1966年 3661 2198
1967年 3273 2111
1968年 3611 2195
1969年 3576 2098
1970年 3378 1986
1971年 3235 1941
1972年 3200 2060
1973年 3459 2048
1974年 3217 1912
1975年 3056 2098
1976年 3031 2111
1977年 2878 2031
1978年 2669 1862
1979年 2411 1853
1980年 2257 1684
1981年 2176 1754
1982年 2121 1764
1983年 1921 1745
1984年 2080 1762
1985年 2342 1780
1986年 1769 1676
1987年 1605 1584
1988年 1631 1441
1989年 1446 1308
1990年 1453 1238
1991年 1386 1215
1992年 1324 1227
1993年 1322 1233
1994年 1359 1279
1995年 1292 1281
1996年 1249 1218
1997年 1296 1282
1998年 1350 1388
1999年 1334 1265
2000年 1345 1391
2001年 1441 1340
2002年 1368 1396
2003年 1432 1452
2004年 1397 1419
2005年 1354 1392
2006年 1284 1309
2007年 1134 1199
2008年 1211 1297
2009年 1054 1097
2010年 996 1067
出典:いずれも『犯罪白書』(「犯罪による死亡者数」の第一次資料は警察庁の資料)

 犯罪による死亡者数には殺人罪以外によるものも含まれ、殺人罪の認知件数は未遂も含まれるので、2つの数字同士の比較は意味がありません。
 しかし、犯罪による死亡者数も殺人事件の認知件数も減少傾向にあり、殺人事件の認知件数は2006年、2007年と2年連続で戦後最低を更新しました(ただし、2008年はやや増えています)。