年間の死刑判決と新規確定人員

年間の死刑判決と確定人員

 
1989年 2 4 5 5
1990年 2 3 7 6
1991年 3 4 4 5
1992年 1 4 4 5
1993年 4 1 5 7
1994年 8 4 2 3
1995年 11 4 3 3
1996年 1 3 4 3
1997年 3 2 4 4
1998年 7 7 5 7
1999年 8 4 4 4
2000年 14 6 3 6
2001年 10 16 4 5
2002年 18 4 2 3
2003年 13 17 0 2
2004年 14 15 13 14
2005年 13 15 10 11
2006年 13 16 16 21
2007年 14 14 18 23
2008年 5 14 8 10
出典:判決数は『司法統計年報』より作成、新規確定人員は『検察統計年報』